视频格式和码率
视频格式及码率等说明
1. H.264 (AVC)
分辨率 | 标准质量 (Mbps) | 高质量 (Mbps) |
---|---|---|
480p | 2-3 | 3-4 |
720p | 5-7 | 7-9 |
1080p | 8-12 | 12-15 |
2K | 16-20 | 20-25 |
4K | 35-45 | 45-60 |
2. H.265 (HEVC)
分辨率 | 标准质量 (Mbps) | 高质量 (Mbps) |
---|---|---|
480p | 1-2 | 2-3 |
720p | 2.5-4 | 4-5 |
1080p | 4-6 | 6-8 |
2K | 8-12 | 12-15 |
4K | 15-25 | 25-35 |
3. VP9
分辨率 | 标准质量 (Mbps) | 高质量 (Mbps) |
---|---|---|
480p | 1-2 | 2-3 |
720p | 2.5-4 | 4-5 |
1080p | 4-6 | 6-8 |
2K | 8-12 | 12-15 |
4K | 15-25 | 25-35 |
4. AV1
分辨率 | 标准质量 (Mbps) | 高质量 (Mbps) |
---|---|---|
480p | 1-1.5 | 1.5-2.5 |
720p | 2-3 | 3-4 |
1080p | 3-5 | 5-7 |
2K | 6-10 | 10-13 |
4K | 12-20 | 20-30 |
5. MPEG-2
分辨率 | 标准质量 (Mbps) | 高质量 (Mbps) |
---|---|---|
480p | 3-5 | 5-7 |
720p | 8-10 | 10-15 |
1080p | 12-20 | 20-30 |
2K | 24-30 | 30-40 |
4K | 50-60 | 60-80 |
常用编码软件
编码格式说明
- H.264 (AVC): 广泛使用的视频编码标准,兼容性好,但压缩效率相对较低。
- H.265 (HEVC): H.264的后继者,提供更高的压缩效率,但需要更强的处理能力。
- VP9: 由Google开发的开源编码格式,压缩效率与H.265相当,主要用于在线流媒体。
- AV1: 开源编码格式,提供比VP9和HEVC更高的压缩效率,但编码时间较长。
- MPEG-2: 较旧的编码标准,主要用于DVD和某些广播系统,压缩效率较低。
选择建议
- 兼容性优先:选择H.264,几乎所有设备都支持。
- 高效压缩:考虑H.265或AV1,可以在相同质量下节省带宽。
- 在线流媒体:VP9是YouTube等平台的常用选择。
- 未来趋势:AV1正逐渐成为新一代视频编码的主流。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Smxy的个人博客!